.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 2024 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2024 | Detalhes |
| Dezembro | 2024 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2024 | Detalhes |
| Dezembro | 2024 | Balancete Financeiro | Dezembro | 01/12/2024 | Detalhes |
| Novembro | 2024 | Não especificado | Novembro | 01/11/2024 | Detalhes |
| Novembro | 2024 | Não especificado | Novembro | 01/11/2024 | Detalhes |
| Novembro | 2024 | Balancete Financeiro | Novembro | 01/11/2024 | Detalhes |
| Outubro | 2024 | Não especificado | Outubro | 01/10/2024 | Detalhes |
| Outubro | 2024 | Não especificado | Outubro | 01/10/2024 | Detalhes |
| Outubro | 2024 | Balancete Financeiro | Outubro | 01/10/2024 | Detalhes |
| Setembro | 2024 | Não especificado | Setembro | 01/09/2024 | Detalhes |
| Setembro | 2024 | Não especificado | Setembro | 01/09/2024 | Detalhes |
| Setembro | 2024 | Balancete Financeiro | Setembro | 01/09/2024 | Detalhes |
| Agosto | 2024 | Não especificado | Agosto | 01/08/2024 | Detalhes |
| Agosto | 2024 | Não especificado | Agosto | 01/08/2024 | Detalhes |
| Agosto | 2024 | Balancete Financeiro | Agosto | 01/08/2024 | Detalhes |
| Julho | 2024 | Não especificado | Julho | 01/07/2024 | Detalhes |
| Julho | 2024 | Não especificado | Julho | 01/07/2024 | Detalhes |
| Julho | 2024 | Balancete Financeiro | Julho | 01/07/2024 | Detalhes |
| Junho | 2024 | Não especificado | Junho | 01/06/2024 | Detalhes |
| Junho | 2024 | Não especificado | Junho | 01/06/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.